Polar and Dispersive Components of Solid Surface Tensions
مولفههای قطبی و غیر قطبی کشش سطح جامدات
مرجع | (mN/m) γdS مولفه غیر قطبی | (mN/m) γpS مولفه قطبی | (mN/m) γS کشش سطحی کل | فرمول شیمیایی | جامد |
---|---|---|---|---|---|
[ 1 ] | 27.6 | 12.4 | 40 | MoS2 | مولیبدن دی سولفید |
[ 1 ] | 25.59 | 14.41 | 40 | WS2 | تنگستن دی سولفید |
[ 1 ] | 42.83 | 20.17 | 63 | گرافین | |
[ 1 ] | 25.21 | 11.29 | 36.5 | C3H7NO | دی متیل فرمامید |
[ 2 ] | 33.9 | 0.6 | 34.5 | (C2H4)n | پلی اتیلن |
[ 3 ] | 35.3-35.7 | 0 | 35.3-35.7 | ||
[ 4 ] | 31.3 | 1.1 | 32.4 | ||
[ 2 ] | 39.7 | 0.9 | 40.6 | (C8H8)n | پلی استایرن |
[ 3 ] | 30.8 | 10.8 | 41.6 | (C3H4O2)n | پلی لاکتیک اسید |
[ 5 ] | 37.01 | 7.64 | 44.65 | ||
[ 5 ] | 28.36 | 32.09 | 60.45 | TPS | ترموپلاستیک استارچ |
[ 3 ] | 22.8 | 11.5 | 34.3 | PHB | پلی هیدروکسی بوتیرات |
[ 3 ] | 33.6 | 0 | 33.6 | (C4H8)n | پلی بوتیلن |
[ 3 ] | 40.8 | 6.2 | 47 | (C12H22O2N2)n | پلی آمید۶۶ |
[ 3 ] | 30.1 | 0 | 30.1 | (C3H6)n | پلی پروپیلن |
[ 3 ] | 26.1 | 4.7 | 30.8 | (C6H10O2)n | پلی کپرولاکتون |
[ 5 ] | 46.73 | 4.72 | 51.45 | ||
[ 5 ] | 34.33 | 14.21 | 48.54 | (C8H12O4)n | پلی بوتیلن سوکسینات |
[ 3 ] | 43.4 | 1.4 | 44.8 | (CH2O)n | پلی اتر اتر کتون |
[ 4 ] | 14.5 | 1 | 15.5 | (C2F4)n | پلی تترا فلورو اتیلن |
[ 4 ] | 26.2 | 6.1 | 32.3 | (C2H2F2)n | پلی وینیلیدین فلورید |
[ 4 ] | 29.7 | 8.5 | 38.2 | (CNOH)n | پلی ایمید |
[ 4 ] | 31.1 | 5.5 | 36.6 | (C2H3F)n | پلی وینیل فلورید |
[ 4 ] | 36.6 | 2.9 | 39.5 | (C10H8O4)n | پلی اتیلن ترفتالات |
مراجع: